項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 74,038 | 74,494 | 74,901 | 75,098 | 75,063 | 75,366 | 75,422 | 75,264 | 75,447 | 75,266 | 75,207 | 75,071 | 75,266 |
面積(㎢) | 25.26 | 25.26 | 25.26 | 25.26 | 25.26 | 25.26 | 25.26 | 25.26 | 25.26 | 25.35 | 25.35 | 25.35 | 25.35 |
可住地面積(㎢) | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 24.42 | 24.42 | 24.42 | 24.51 | 24.51 | 24.51 | 24.51 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 94.97 | 94.97 | 94.97 | 94.97 | 94.97 | 94.97 | 96.67 | 96.67 | 96.67 | 96.69 | 96.69 | 96.69 | 96.69 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
2,931 | 2,949 | 2,965 | 2,973 | 2,972 | 2,984 | 2,986 | 2,980 | 2,987 | 2,969 | 2,967 | 2,961 | 2,969 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
3,086 | 3,105 | 3,122 | 3,130 | 3,129 | 3,142 | 3,089 | 3,082 | 3,090 | 3,071 | 3,068 | 3,063 | 3,071 |