項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 150,423 | 151,315 | 152,397 | 153,867 | 155,261 | 156,647 | 158,172 | 159,021 | 162,036 | 162,527 | 163,153 | 164,028 | 164,767 |
面積(㎢) | 22.80 | 22.80 | 22.80 | 22.80 | 22.80 | 22.80 | 22.80 | 22.80 | 22.80 | 22.78 | 22.78 | 22.78 | 22.78 |
可住地面積(㎢) | 21.25 | 21.25 | 21.25 | 21.25 | 21.25 | 21.25 | 21.40 | 21.40 | 21.40 | 21.38 | 21.38 | 21.49 | 21.49 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 93.20 | 93.20 | 93.20 | 93.20 | 93.20 | 93.20 | 93.86 | 93.86 | 93.86 | 93.85 | 93.85 | 94.34 | 94.34 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
6,598 | 6,637 | 6,684 | 6,749 | 6,810 | 6,870 | 6,937 | 6,975 | 7,107 | 7,135 | 7,162 | 7,201 | 7,233 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
7,079 | 7,121 | 7,172 | 7,241 | 7,306 | 7,372 | 7,391 | 7,431 | 7,572 | 7,602 | 7,631 | 7,633 | 7,667 |