項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 71,357 | 72,788 | 73,480 | 74,358 | 74,950 | 75,642 | 76,002 | 76,481 | 78,260 | 79,361 | 79,992 | 80,615 | 81,368 |
面積(㎢) | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 11.04 |
可住地面積(㎢) | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 99.64 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | 99.64 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
6,463 | 6,593 | 6,656 | 6,735 | 6,789 | 6,852 | 6,884 | 6,928 | 7,089 | 7,188 | 7,246 | 7,302 | 7,370 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
6,487 | 6,617 | 6,680 | 6,760 | 6,814 | 6,877 | 6,909 | 6,953 | 7,115 | 7,215 | 7,272 | 7,329 | 7,397 |