項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 122,467 | 122,492 | 123,452 | 124,647 | 125,676 | 126,861 | 127,911 | 128,498 | 131,429 | 132,449 | 134,132 | 135,928 | 136,910 |
面積(㎢) | 18.38 | 18.38 | 18.38 | 18.38 | 18.38 | 18.38 | 18.38 | 18.38 | 18.38 | 18.34 | 18.34 | 18.34 | 18.34 |
可住地面積(㎢) | 17.98 | 17.98 | 17.98 | 17.98 | 17.98 | 17.98 | 18.21 | 18.21 | 18.21 | 18.17 | 18.17 | 18.17 | 18.17 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 97.82 | 97.82 | 97.82 | 97.82 | 97.82 | 97.82 | 99.08 | 99.08 | 99.08 | 99.07 | 99.07 | 99.07 | 99.07 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
6,663 | 6,664 | 6,717 | 6,782 | 6,838 | 6,902 | 6,959 | 6,991 | 7,151 | 7,222 | 7,314 | 7,412 | 7,465 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
6,811 | 6,813 | 6,866 | 6,933 | 6,990 | 7,056 | 7,024 | 7,056 | 7,217 | 7,289 | 7,382 | 7,481 | 7,535 |