項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 68,083 | 68,011 | 68,304 | 68,194 | 68,360 | 68,455 | 68,858 | 69,003 | 72,241 | 72,249 | 72,317 | 73,289 | 73,900 |
面積(㎢) | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 5.11 |
可住地面積(㎢) | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 5.11 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
13,350 | 13,335 | 13,393 | 13,371 | 13,404 | 13,423 | 13,502 | 13,530 | 14,165 | 14,139 | 14,152 | 14,342 | 14,462 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
13,350 | 13,335 | 13,393 | 13,371 | 13,404 | 13,423 | 13,502 | 13,530 | 14,165 | 14,139 | 14,152 | 14,342 | 14,462 |