項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 232,682 | 233,715 | 234,306 | 235,566 | 236,899 | 237,872 | 239,110 | 239,176 | 243,978 | 244,289 | 245,389 | 245,878 | 247,040 |
面積(㎢) | 27.42 | 27.42 | 27.42 | 27.42 | 27.42 | 27.42 | 27.42 | 27.42 | 27.42 | 27.46 | 27.46 | 27.46 | 27.46 |
可住地面積(㎢) | 27.40 | 27.40 | 27.40 | 27.40 | 27.40 | 27.40 | 27.42 | 27.42 | 27.42 | 27.46 | 27.46 | 27.46 | 27.46 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
8,486 | 8,524 | 8,545 | 8,591 | 8,640 | 8,675 | 8,720 | 8,723 | 8,898 | 8,896 | 8,936 | 8,954 | 8,996 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
8,492 | 8,530 | 8,551 | 8,597 | 8,646 | 8,681 | 8,720 | 8,723 | 8,898 | 8,896 | 8,936 | 8,954 | 8,996 |