項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 145,676 | 145,610 | 145,433 | 145,178 | 144,920 | 144,961 | 144,789 | 144,338 | 146,189 | 145,999 | 145,695 | 145,053 | 144,696 |
面積(㎢) | 137.58 | 137.58 | 137.58 | 137.58 | 137.58 | 138.41 | 138.41 | 138.41 | 138.41 | 138.37 | 138.37 | 138.37 | 138.37 |
可住地面積(㎢) | 133.32 | 133.32 | 133.32 | 133.32 | 133.32 | 134.15 | 134.37 | 134.37 | 134.37 | 134.33 | 134.33 | 134.33 | 134.33 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 96.90 | 96.90 | 96.90 | 96.90 | 96.90 | 96.92 | 97.08 | 97.08 | 97.08 | 97.08 | 97.08 | 97.08 | 97.08 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
1,059 | 1,058 | 1,057 | 1,055 | 1,053 | 1,047 | 1,046 | 1,043 | 1,056 | 1,055 | 1,053 | 1,048 | 1,046 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,093 | 1,092 | 1,091 | 1,089 | 1,087 | 1,081 | 1,078 | 1,074 | 1,088 | 1,087 | 1,085 | 1,080 | 1,077 |