項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 240,556 | 240,197 | 239,275 | 238,570 | 237,705 | 237,721 | 237,960 | 237,426 | 239,253 | 238,963 | 237,723 | 236,975 | 236,466 |
面積(㎢) | 65.98 | 65.98 | 65.98 | 65.98 | 65.98 | 65.98 | 65.98 | 65.98 | 65.98 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 |
可住地面積(㎢) | 65.23 | 65.23 | 65.23 | 65.23 | 65.23 | 65.23 | 65.36 | 65.36 | 65.36 | 65.38 | 65.38 | 65.42 | 65.42 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 99.06 | 99.06 | 99.06 | 99.06 | 99.06 | 99.12 | 99.12 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
3,646 | 3,640 | 3,626 | 3,616 | 3,603 | 3,603 | 3,607 | 3,598 | 3,626 | 3,621 | 3,602 | 3,591 | 3,583 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
3,688 | 3,682 | 3,668 | 3,657 | 3,644 | 3,644 | 3,641 | 3,633 | 3,661 | 3,655 | 3,636 | 3,622 | 3,615 |