項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 80,288 | 79,914 | 79,782 | 79,615 | 79,549 | 79,217 | 78,844 | 78,422 | 80,099 | 79,883 | 79,464 | 78,993 | 78,989 |
面積(㎢) | 89.71 | 89.71 | 89.71 | 89.71 | 89.71 | 89.71 | 89.71 | 89.71 | 89.71 | 89.69 | 89.69 | 89.69 | 89.69 |
可住地面積(㎢) | 64.95 | 64.95 | 64.95 | 64.95 | 64.95 | 64.95 | 65.14 | 65.14 | 65.14 | 65.12 | 65.12 | 65.12 | 65.12 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 72.40 | 72.40 | 72.40 | 72.40 | 72.40 | 72.40 | 72.61 | 72.61 | 72.61 | 72.61 | 72.61 | 72.61 | 72.61 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
895 | 891 | 889 | 887 | 887 | 883 | 879 | 874 | 893 | 891 | 886 | 881 | 881 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,236 | 1,230 | 1,228 | 1,226 | 1,225 | 1,220 | 1,210 | 1,204 | 1,230 | 1,227 | 1,220 | 1,213 | 1,213 |