項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 83,933 | 83,561 | 83,065 | 82,767 | 82,487 | 82,233 | 81,860 | 81,453 | 81,619 | 81,266 | 80,823 | 80,513 | 80,293 |
面積(㎢) | 193.16 | 193.16 | 193.16 | 193.16 | 193.18 | 193.18 | 193.18 | 193.18 | 193.18 | 193.05 | 193.05 | 193.05 | 193.05 |
可住地面積(㎢) | 46.05 | 46.05 | 46.05 | 46.05 | 46.07 | 46.07 | 46.16 | 46.16 | 46.16 | 46.03 | 46.03 | 47.00 | 47.00 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 23.84 | 23.84 | 23.84 | 23.84 | 23.85 | 23.85 | 23.89 | 23.89 | 23.89 | 23.84 | 23.84 | 24.35 | 24.35 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
435 | 433 | 430 | 428 | 427 | 426 | 424 | 422 | 423 | 421 | 419 | 417 | 416 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,823 | 1,815 | 1,804 | 1,797 | 1,790 | 1,785 | 1,773 | 1,765 | 1,768 | 1,766 | 1,756 | 1,713 | 1,708 |