項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 533,303 | 537,875 | 544,070 | 548,730 | 552,995 | 555,721 | 557,082 | 557,710 | 581,170 | 583,989 | 589,205 | 592,684 | 595,495 |
面積(㎢) | 61.97 | 61.97 | 61.97 | 61.97 | 61.97 | 61.97 | 61.97 | 61.97 | 61.97 | 61.95 | 61.95 | 61.95 | 61.95 |
可住地面積(㎢) | 61.20 | 61.20 | 61.20 | 61.20 | 61.20 | 61.20 | 61.33 | 61.33 | 61.33 | 61.31 | 61.31 | 61.34 | 61.34 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 99.02 | 99.02 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
8,606 | 8,680 | 8,780 | 8,855 | 8,924 | 8,968 | 8,990 | 9,000 | 9,378 | 9,427 | 9,511 | 9,567 | 9,613 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
8,714 | 8,789 | 8,890 | 8,966 | 9,036 | 9,080 | 9,083 | 9,094 | 9,476 | 9,525 | 9,610 | 9,662 | 9,708 |