項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 203,677 | 203,581 | 203,833 | 203,495 | 203,149 | 202,505 | 201,868 | 201,062 | 202,604 | 202,154 | 201,627 | 200,700 | 199,718 |
面積(㎢) | 159.88 | 159.88 | 159.88 | 159.88 | 159.88 | 159.88 | 159.88 | 159.88 | 159.88 | 159.82 | 159.82 | 159.82 | 159.82 |
可住地面積(㎢) | 154.62 | 154.62 | 154.62 | 154.62 | 154.62 | 154.62 | 154.80 | 154.80 | 154.80 | 154.74 | 154.74 | 154.86 | 154.86 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 96.71 | 96.71 | 96.71 | 96.71 | 96.71 | 96.71 | 96.82 | 96.82 | 96.82 | 96.82 | 96.82 | 96.90 | 96.90 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
1,274 | 1,273 | 1,275 | 1,273 | 1,271 | 1,267 | 1,263 | 1,258 | 1,267 | 1,265 | 1,262 | 1,256 | 1,250 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,317 | 1,317 | 1,318 | 1,316 | 1,314 | 1,310 | 1,304 | 1,299 | 1,309 | 1,306 | 1,303 | 1,296 | 1,290 |