項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 327,881 | 328,200 | 328,917 | 330,414 | 333,003 | 335,924 | 338,536 | 340,520 | 347,010 | 348,595 | 349,378 | 350,223 | 351,654 |
面積(㎢) | 109.16 | 109.16 | 109.16 | 109.16 | 109.16 | 109.16 | 109.16 | 109.16 | 109.16 | 109.13 | 109.13 | 109.13 | 109.13 |
可住地面積(㎢) | 105.01 | 105.01 | 105.01 | 105.01 | 105.01 | 105.01 | 105.23 | 105.23 | 105.23 | 105.20 | 105.20 | 106.02 | 106.02 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 96.20 | 96.20 | 96.20 | 96.20 | 96.20 | 96.20 | 96.40 | 96.40 | 96.40 | 96.40 | 96.40 | 97.15 | 97.15 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
3,004 | 3,007 | 3,013 | 3,027 | 3,051 | 3,077 | 3,101 | 3,119 | 3,179 | 3,194 | 3,201 | 3,209 | 3,222 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
3,122 | 3,125 | 3,132 | 3,147 | 3,171 | 3,199 | 3,217 | 3,236 | 3,298 | 3,314 | 3,321 | 3,303 | 3,317 |