項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 35,735 | 35,489 | 35,295 | 35,235 | 35,056 | 34,925 | 34,817 | 34,692 | 40,681 | 40,759 | 40,931 | 41,226 | 41,568 |
面積(㎢) | 17.93 | 17.93 | 17.93 | 17.93 | 17.93 | 17.93 | 17.93 | 17.93 | 17.93 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18.03 |
可住地面積(㎢) | 17.90 | 17.90 | 17.90 | 17.90 | 17.90 | 17.90 | 17.91 | 17.91 | 17.91 | 18.01 | 18.01 | 18.01 | 18.01 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 99.83 | 99.83 | 99.83 | 99.83 | 99.83 | 99.83 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
1,993 | 1,979 | 1,968 | 1,965 | 1,955 | 1,948 | 1,942 | 1,935 | 2,269 | 2,261 | 2,270 | 2,287 | 2,305 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,996 | 1,983 | 1,972 | 1,968 | 1,958 | 1,951 | 1,944 | 1,937 | 2,271 | 2,263 | 2,273 | 2,289 | 2,308 |