項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 37,445 | 37,409 | 37,307 | 37,136 | 37,098 | 37,092 | 36,904 | 36,767 | 37,198 | 37,149 | 37,047 | 36,872 | 36,796 |
面積(㎢) | 25.86 | 25.86 | 25.86 | 25.86 | 25.81 | 25.81 | 25.81 | 25.81 | 25.81 | 25.78 | 25.78 | 25.78 | 25.78 |
可住地面積(㎢) | 25.67 | 25.67 | 25.67 | 25.67 | 25.62 | 25.62 | 25.62 | 25.62 | 25.62 | 25.59 | 25.59 | 25.59 | 25.59 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 99.27 | 99.27 | 99.27 | 99.27 | 99.26 | 99.26 | 99.26 | 99.26 | 99.26 | 99.26 | 99.26 | 99.26 | 99.26 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
1,448 | 1,447 | 1,443 | 1,436 | 1,437 | 1,437 | 1,430 | 1,425 | 1,441 | 1,441 | 1,437 | 1,430 | 1,427 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,459 | 1,457 | 1,453 | 1,447 | 1,448 | 1,448 | 1,440 | 1,435 | 1,452 | 1,452 | 1,448 | 1,441 | 1,438 |