項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 49,528 | 52,758 | 52,699 | 52,554 | 52,521 | 52,438 | 52,192 | 51,917 | 52,223 | 52,145 | 51,887 | 51,806 | 51,689 |
面積(㎢) | 208.23 | 208.23 | 208.23 | 208.23 | 208.23 | 208.23 | 208.23 | 208.23 | 208.23 | 208.42 | 208.42 | 208.42 | 208.42 |
可住地面積(㎢) | 41.22 | 41.22 | 41.22 | 41.22 | 41.22 | 41.22 | 42.09 | 42.09 | 42.09 | 42.28 | 42.28 | 41.84 | 41.84 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 20.21 | 20.21 | 20.21 | 20.29 | 20.29 | 20.07 | 20.07 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
238 | 253 | 253 | 252 | 252 | 252 | 251 | 249 | 251 | 250 | 249 | 249 | 248 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,202 | 1,280 | 1,278 | 1,275 | 1,274 | 1,272 | 1,240 | 1,233 | 1,241 | 1,233 | 1,227 | 1,238 | 1,235 |