項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 195,713 | 197,088 | 197,722 | 198,651 | 199,476 | 199,820 | 200,317 | 200,749 | 211,419 | 211,051 | 211,297 | 211,803 | 212,046 |
面積(㎢) | 139.33 | 139.33 | 139.33 | 139.33 | 139.33 | 139.33 | 139.33 | 139.33 | 139.33 | 139.44 | 139.44 | 139.44 | 139.44 |
可住地面積(㎢) | 139.05 | 139.05 | 139.05 | 139.05 | 139.05 | 139.05 | 139.08 | 139.08 | 139.08 | 139.19 | 139.19 | 139.19 | 139.19 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
1,405 | 1,415 | 1,419 | 1,426 | 1,432 | 1,434 | 1,438 | 1,441 | 1,517 | 1,514 | 1,515 | 1,519 | 1,521 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,408 | 1,417 | 1,422 | 1,429 | 1,435 | 1,437 | 1,440 | 1,443 | 1,520 | 1,516 | 1,518 | 1,522 | 1,523 |