項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 130,401 | 129,257 | 127,871 | 126,539 | 125,062 | 123,810 | 122,612 | 121,004 | 121,151 | 120,204 | 118,525 | 116,934 | 115,440 |
面積(㎢) | 274.57 | 274.57 | 274.57 | 274.57 | 274.57 | 274.57 | 274.57 | 274.57 | 274.57 | 274.45 | 274.45 | 274.45 | 274.45 |
可住地面積(㎢) | 77.39 | 77.39 | 77.39 | 77.39 | 77.39 | 77.39 | 78.04 | 78.04 | 78.04 | 77.92 | 77.92 | 78.10 | 78.10 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 28.19 | 28.19 | 28.19 | 28.19 | 28.19 | 28.19 | 28.42 | 28.42 | 28.42 | 28.39 | 28.39 | 28.46 | 28.46 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
475 | 471 | 466 | 461 | 455 | 451 | 447 | 441 | 441 | 438 | 432 | 426 | 421 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,685 | 1,670 | 1,652 | 1,635 | 1,616 | 1,600 | 1,571 | 1,551 | 1,552 | 1,543 | 1,521 | 1,497 | 1,478 |