項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 17,048 | 16,745 | 16,456 | 16,128 | 15,865 | 15,672 | 15,328 | 14,990 | 14,722 | 14,565 | 14,251 | 13,908 | 13,603 |
面積(㎢) | 172.71 | 172.71 | 172.71 | 172.71 | 172.71 | 172.71 | 172.71 | 172.71 | 172.71 | 172.69 | 172.69 | 172.69 | 172.69 |
可住地面積(㎢) | 60.75 | 60.75 | 60.75 | 60.75 | 60.75 | 60.75 | 61.60 | 61.60 | 61.60 | 61.58 | 61.58 | 61.85 | 61.85 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 35.17 | 35.17 | 35.17 | 35.17 | 35.17 | 35.17 | 35.67 | 35.67 | 35.67 | 35.66 | 35.66 | 35.82 | 35.82 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
99 | 97 | 95 | 93 | 92 | 91 | 89 | 87 | 85 | 84 | 83 | 81 | 79 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
281 | 276 | 271 | 265 | 261 | 258 | 249 | 243 | 239 | 237 | 231 | 225 | 220 |