項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 18,469 | 18,437 | 18,189 | 18,068 | 17,888 | 17,700 | 17,418 | 17,140 | 17,101 | 16,882 | 16,664 | 16,361 | 15,963 |
面積(㎢) | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 66.57 | 66.57 | 66.57 | 66.57 | 66.57 | 66.61 | 66.61 | 66.61 | 66.61 |
可住地面積(㎢) | 28.89 | 28.89 | 28.89 | 28.89 | 28.85 | 28.85 | 29.21 | 29.21 | 29.21 | 29.22 | 29.22 | 29.36 | 29.36 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 84.90 | 84.90 | 84.90 | 84.90 | 43.34 | 43.34 | 43.88 | 43.88 | 43.88 | 43.87 | 43.87 | 44.08 | 44.08 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
543 | 542 | 534 | 531 | 269 | 266 | 262 | 257 | 257 | 253 | 250 | 246 | 240 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
639 | 638 | 630 | 625 | 620 | 614 | 596 | 587 | 585 | 578 | 570 | 557 | 544 |