項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 19,267 | 19,116 | 18,908 | 18,604 | 18,457 | 18,322 | 18,138 | 17,776 | 18,272 | 18,095 | 17,870 | 17,552 | 17,404 |
面積(㎢) | 23.19 | 23.19 | 23.19 | 23.19 | 23.19 | 23.19 | 23.19 | 23.19 | 23.19 | 23.74 | 23.74 | 23.74 | 23.74 |
可住地面積(㎢) | 17.72 | 17.72 | 17.72 | 17.72 | 17.72 | 17.72 | 17.73 | 17.73 | 17.73 | 18.27 | 18.27 | 18.21 | 18.21 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 76.41 | 76.41 | 76.41 | 76.41 | 76.41 | 76.41 | 76.46 | 76.46 | 76.46 | 76.96 | 76.96 | 76.71 | 76.71 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
831 | 824 | 815 | 802 | 796 | 790 | 782 | 767 | 788 | 762 | 753 | 739 | 733 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,087 | 1,079 | 1,067 | 1,050 | 1,042 | 1,034 | 1,023 | 1,003 | 1,031 | 990 | 978 | 964 | 956 |