項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 49,772 | 49,289 | 48,591 | 47,952 | 47,496 | 46,949 | 46,287 | 45,543 | 45,544 | 44,868 | 44,242 | 43,593 | 42,917 |
面積(㎢) | 178.12 | 178.12 | 178.12 | 178.12 | 205.78 | 205.78 | 205.78 | 205.78 | 205.78 | 205.81 | 205.81 | 205.81 | 205.81 |
可住地面積(㎢) | 160.67 | 160.67 | 160.67 | 160.67 | 160.71 | 160.71 | 161.31 | 161.31 | 161.31 | 161.17 | 161.17 | 161.16 | 161.16 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 90.20 | 90.20 | 90.20 | 90.20 | 78.10 | 78.10 | 78.39 | 78.39 | 78.39 | 78.31 | 78.31 | 78.31 | 78.31 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
279 | 277 | 273 | 269 | 231 | 228 | 225 | 221 | 221 | 218 | 215 | 212 | 209 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
310 | 307 | 302 | 298 | 296 | 292 | 287 | 282 | 282 | 278 | 275 | 270 | 266 |