項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 53,083 | 54,824 | 56,674 | 58,153 | 59,858 | 61,551 | 62,670 | 62,817 | 63,920 | 64,347 | 64,894 | 65,413 | 66,251 |
面積(㎢) | 35.63 | 35.63 | 35.63 | 35.63 | 35.63 | 35.63 | 35.63 | 35.63 | 35.63 | 35.71 | 35.71 | 35.71 | 35.71 |
可住地面積(㎢) | 33.24 | 33.24 | 33.24 | 33.24 | 33.24 | 33.24 | 33.39 | 33.39 | 33.39 | 33.47 | 33.47 | 33.64 | 33.64 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 93.29 | 93.29 | 93.29 | 93.29 | 93.29 | 93.29 | 93.71 | 93.71 | 93.71 | 93.73 | 93.73 | 94.20 | 94.20 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
1,490 | 1,539 | 1,591 | 1,632 | 1,680 | 1,728 | 1,759 | 1,763 | 1,794 | 1,802 | 1,817 | 1,832 | 1,855 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,597 | 1,649 | 1,705 | 1,749 | 1,801 | 1,852 | 1,877 | 1,881 | 1,914 | 1,923 | 1,939 | 1,945 | 1,969 |