項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 154,844 | 155,727 | 156,444 | 156,886 | 157,618 | 158,393 | 158,414 | 158,224 | 159,576 | 159,415 | 159,480 | 159,372 | 159,590 |
面積(㎢) | 99.03 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.07 | 99.07 | 99.07 | 99.07 | 99.83 | 99.93 | 99.93 | 99.96 |
可住地面積(㎢) | 91.75 | 91.76 | 91.76 | 91.76 | 91.76 | 91.79 | 92.87 | 92.87 | 92.87 | 93.63 | 93.73 | 94.60 | 94.63 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 92.65 | 92.65 | 92.65 | 92.65 | 92.65 | 92.65 | 93.74 | 93.74 | 93.74 | 93.79 | 93.80 | 94.67 | 94.67 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
1,564 | 1,572 | 1,580 | 1,584 | 1,591 | 1,599 | 1,599 | 1,597 | 1,611 | 1,597 | 1,596 | 1,595 | 1,597 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,688 | 1,697 | 1,705 | 1,710 | 1,718 | 1,726 | 1,706 | 1,704 | 1,718 | 1,703 | 1,701 | 1,685 | 1,686 |