項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 113,184 | 112,290 | 111,900 | 111,136 | 110,808 | 110,694 | 110,428 | 109,411 | 109,955 | 109,595 | 109,348 | 108,957 | 108,416 |
面積(㎢) | 69.96 | 69.96 | 69.96 | 69.96 | 69.96 | 69.96 | 69.96 | 69.96 | 69.96 | 69.94 | 69.94 | 69.94 | 69.94 |
可住地面積(㎢) | 67.31 | 67.31 | 67.31 | 67.31 | 67.31 | 67.31 | 67.85 | 67.85 | 67.85 | 67.83 | 67.83 | 67.95 | 67.95 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 96.21 | 96.21 | 96.21 | 96.21 | 96.21 | 96.21 | 96.98 | 96.98 | 96.98 | 96.98 | 96.98 | 97.15 | 97.15 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
1,618 | 1,605 | 1,599 | 1,589 | 1,584 | 1,582 | 1,578 | 1,564 | 1,572 | 1,567 | 1,563 | 1,558 | 1,550 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,682 | 1,668 | 1,662 | 1,651 | 1,646 | 1,645 | 1,628 | 1,613 | 1,621 | 1,616 | 1,612 | 1,603 | 1,596 |