項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 51,237 | 50,753 | 50,313 | 49,712 | 49,140 | 48,840 | 48,221 | 47,456 | 46,927 | 46,493 | 45,942 | 45,493 | 44,858 |
面積(㎢) | 186.55 | 186.55 | 186.55 | 186.55 | 186.55 | 186.55 | 186.55 | 186.55 | 186.55 | 186.80 | 186.80 | 186.80 | 186.80 |
可住地面積(㎢) | 58.29 | 58.29 | 58.29 | 58.29 | 58.29 | 58.29 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.25 | 59.25 | 59.53 | 59.53 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.63 | 31.63 | 31.63 | 31.72 | 31.72 | 31.87 | 31.87 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
275 | 272 | 270 | 266 | 263 | 262 | 258 | 254 | 252 | 249 | 246 | 244 | 240 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
879 | 871 | 863 | 853 | 843 | 838 | 817 | 804 | 795 | 785 | 775 | 764 | 754 |