項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 83,561 | 83,193 | 82,623 | 81,951 | 81,266 | 80,726 | 79,983 | 79,167 | 79,276 | 78,869 | 78,221 | 77,479 | 76,768 |
面積(㎢) | 213.38 | 213.38 | 213.38 | 213.38 | 215.62 | 215.62 | 215.62 | 215.62 | 215.62 | 215.53 | 215.53 | 215.53 | 215.53 |
可住地面積(㎢) | 135.52 | 135.52 | 135.52 | 135.52 | 135.51 | 135.51 | 135.17 | 135.17 | 135.17 | 135.13 | 135.13 | 126.01 | 126.00 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 63.51 | 63.51 | 63.51 | 63.51 | 62.85 | 62.85 | 62.69 | 62.69 | 62.69 | 62.70 | 62.70 | 58.47 | 58.46 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
392 | 390 | 387 | 384 | 377 | 374 | 371 | 367 | 368 | 366 | 363 | 359 | 356 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
617 | 614 | 610 | 605 | 600 | 596 | 592 | 586 | 586 | 584 | 579 | 615 | 609 |