項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 202,897 | 201,607 | 200,006 | 198,530 | 197,278 | 196,329 | 194,626 | 193,190 | 192,564 | 191,293 | 188,938 | 186,675 | 184,574 |
面積(㎢) | 225.55 | 225.55 | 225.55 | 225.55 | 225.55 | 225.55 | 225.55 | 225.55 | 225.55 | 225.71 | 225.74 | 225.74 | 225.78 |
可住地面積(㎢) | 96.71 | 96.71 | 96.71 | 96.71 | 96.71 | 96.71 | 101.22 | 101.22 | 101.22 | 101.38 | 101.41 | 104.23 | 104.27 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 42.88 | 42.88 | 42.88 | 42.88 | 42.88 | 42.88 | 44.88 | 44.88 | 44.88 | 44.92 | 44.92 | 46.17 | 46.18 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
900 | 894 | 887 | 880 | 875 | 870 | 863 | 857 | 854 | 848 | 837 | 827 | 817 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
2,098 | 2,085 | 2,068 | 2,053 | 2,040 | 2,030 | 1,923 | 1,909 | 1,902 | 1,887 | 1,863 | 1,791 | 1,770 |