項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 8,803 | 8,702 | 8,650 | 8,591 | 8,505 | 8,449 | 8,277 | 8,031 | 7,990 | 7,957 | 7,969 | 8,038 | 8,053 |
面積(㎢) | 46.35 | 46.35 | 46.35 | 46.35 | 46.35 | 46.35 | 46.35 | 46.35 | 46.35 | 46.53 | 46.53 | 46.53 | 46.70 |
可住地面積(㎢) | 29.48 | 29.48 | 29.48 | 29.48 | 29.48 | 29.48 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.18 | 30.18 | 30.33 | 30.50 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 63.60 | 63.60 | 63.60 | 63.60 | 63.60 | 63.60 | 64.72 | 64.72 | 64.72 | 64.86 | 64.86 | 65.18 | 65.31 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
190 | 188 | 187 | 185 | 183 | 182 | 179 | 173 | 172 | 171 | 171 | 173 | 172 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
299 | 295 | 293 | 291 | 289 | 287 | 276 | 268 | 266 | 264 | 264 | 265 | 264 |