項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 10,962 | 10,978 | 11,024 | 11,081 | 11,154 | 11,405 | 11,505 | 10,962 | 10,942 | 10,958 | 10,849 | 10,769 | 10,665 |
面積(㎢) | 78.70 | 78.70 | 78.70 | 78.70 | 78.70 | 78.70 | 78.70 | 78.70 | 78.70 | 78.71 | 78.71 | 78.71 | 78.71 |
可住地面積(㎢) | 28.93 | 28.93 | 28.93 | 28.93 | 28.93 | 28.93 | 29.03 | 29.03 | 29.03 | 29.04 | 29.04 | 28.97 | 28.97 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 36.76 | 36.76 | 36.76 | 36.76 | 36.76 | 36.76 | 36.89 | 36.89 | 36.89 | 36.89 | 36.89 | 36.81 | 36.81 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
139 | 139 | 140 | 141 | 142 | 145 | 146 | 139 | 139 | 139 | 138 | 137 | 135 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
379 | 379 | 381 | 383 | 386 | 394 | 396 | 378 | 377 | 377 | 374 | 372 | 368 |