項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 19,933 | 19,733 | 19,565 | 19,359 | 19,162 | 18,998 | 18,767 | 18,489 | 18,366 | 18,223 | 18,017 | 17,738 | 17,585 |
面積(㎢) | 72.76 | 72.76 | 72.76 | 72.76 | 72.76 | 72.76 | 72.76 | 72.76 | 72.76 | 72.76 | 72.76 | 72.76 | 72.76 |
可住地面積(㎢) | 49.31 | 49.31 | 49.31 | 49.31 | 49.31 | 49.31 | 49.36 | 49.36 | 49.36 | 49.36 | 49.36 | 49.36 | 49.36 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 67.77 | 67.77 | 67.77 | 67.77 | 67.77 | 67.77 | 67.84 | 67.84 | 67.84 | 67.84 | 67.84 | 67.84 | 67.84 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
274 | 271 | 269 | 266 | 263 | 261 | 258 | 254 | 252 | 250 | 248 | 244 | 242 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
404 | 400 | 397 | 393 | 389 | 385 | 380 | 375 | 372 | 369 | 365 | 359 | 356 |