項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 6,996 | 6,965 | 6,892 | 6,769 | 6,695 | 6,641 | 6,549 | 6,440 | 6,348 | 6,324 | 6,233 | 6,169 | 6,039 |
面積(㎢) | 118.22 | 118.22 | 118.22 | 118.22 | 118.22 | 118.22 | 118.22 | 118.22 | 118.22 | 118.27 | 118.27 | 118.27 | 118.27 |
可住地面積(㎢) | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 22.99 | 22.99 | 22.99 | 23.04 | 23.04 | 24.25 | 24.25 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 19.69 | 19.69 | 19.69 | 19.69 | 19.69 | 19.69 | 19.45 | 19.45 | 19.45 | 19.48 | 19.48 | 20.50 | 20.50 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
59 | 59 | 58 | 57 | 57 | 56 | 55 | 54 | 54 | 53 | 53 | 52 | 51 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
301 | 299 | 296 | 291 | 288 | 285 | 285 | 280 | 276 | 274 | 271 | 254 | 249 |