項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 4,021 | 3,960 | 3,986 | 3,914 | 3,843 | 3,882 | 3,855 | 3,822 | 3,773 | 3,759 | 3,692 | 3,627 | 3,596 |
面積(㎢) | 59.69 | 59.69 | 59.69 | 59.69 | 59.69 | 59.69 | 59.69 | 59.69 | 59.69 | 59.68 | 59.77 | 59.77 | 59.77 |
可住地面積(㎢) | 21.55 | 21.55 | 21.55 | 21.55 | 21.55 | 21.55 | 22.05 | 22.05 | 22.05 | 22.04 | 22.13 | 21.25 | 21.25 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 36.10 | 36.10 | 36.10 | 36.10 | 36.10 | 36.10 | 36.94 | 36.94 | 36.94 | 36.93 | 37.03 | 35.55 | 35.55 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
67 | 66 | 67 | 66 | 64 | 65 | 65 | 64 | 63 | 63 | 62 | 61 | 60 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
187 | 184 | 185 | 182 | 178 | 180 | 175 | 173 | 171 | 171 | 167 | 171 | 169 |