項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 10,960 | 10,881 | 10,760 | 10,626 | 10,488 | 10,402 | 10,281 | 10,154 | 10,004 | 9,943 | 9,800 | 9,604 | 9,504 |
面積(㎢) | 37.90 | 37.90 | 37.90 | 37.90 | 37.90 | 37.90 | 37.90 | 37.90 | 37.90 | 37.95 | 37.95 | 37.95 | 37.95 |
可住地面積(㎢) | 23.70 | 23.70 | 23.70 | 23.70 | 23.70 | 23.70 | 23.62 | 23.62 | 23.62 | 23.67 | 23.67 | 23.48 | 23.48 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 62.53 | 62.53 | 62.53 | 62.53 | 62.53 | 62.53 | 62.32 | 62.32 | 62.32 | 62.37 | 62.37 | 61.87 | 61.87 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
289 | 287 | 284 | 280 | 277 | 274 | 271 | 268 | 264 | 262 | 258 | 253 | 250 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
462 | 459 | 454 | 448 | 443 | 439 | 435 | 430 | 424 | 420 | 414 | 409 | 405 |