項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 18,989 | 18,745 | 18,440 | 18,167 | 17,898 | 17,603 | 17,321 | 17,012 | 16,819 | 16,699 | 16,368 | 15,974 | 15,692 |
面積(㎢) | 230.75 | 230.75 | 230.75 | 230.75 | 230.75 | 230.75 | 230.75 | 230.75 | 230.75 | 230.78 | 230.78 | 230.78 | 230.78 |
可住地面積(㎢) | 69.70 | 69.70 | 69.70 | 69.70 | 69.70 | 69.70 | 69.19 | 69.19 | 69.19 | 69.22 | 69.22 | 68.52 | 68.52 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 30.21 | 30.21 | 30.21 | 30.21 | 30.21 | 30.21 | 29.98 | 29.98 | 29.98 | 29.99 | 29.99 | 29.69 | 29.69 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 69 | 68 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
272 | 269 | 265 | 261 | 257 | 253 | 250 | 246 | 243 | 241 | 236 | 233 | 229 |