項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 23,822 | 23,557 | 23,307 | 23,014 | 22,720 | 22,412 | 22,093 | 21,760 | 21,497 | 21,273 | 20,932 | 20,646 | 20,311 |
面積(㎢) | 167.80 | 167.80 | 167.80 | 168.36 | 168.36 | 168.36 | 168.36 | 168.36 | 168.36 | 168.34 | 168.34 | 168.34 | 168.34 |
可住地面積(㎢) | 95.13 | 95.13 | 95.13 | 95.69 | 95.69 | 95.69 | 96.37 | 96.37 | 96.37 | 96.35 | 96.35 | 96.51 | 96.51 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 56.69 | 56.69 | 56.69 | 56.84 | 56.84 | 56.84 | 57.24 | 57.24 | 57.24 | 57.24 | 57.24 | 57.33 | 57.33 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
142 | 140 | 139 | 137 | 135 | 133 | 131 | 129 | 128 | 126 | 124 | 123 | 121 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
250 | 248 | 245 | 241 | 237 | 234 | 229 | 226 | 223 | 221 | 217 | 214 | 210 |