項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 6,845 | 6,742 | 6,593 | 6,420 | 6,251 | 6,161 | 6,079 | 5,977 | 5,868 | 5,798 | 5,662 | 5,489 | 5,366 |
面積(㎢) | 178.00 | 178.00 | 178.00 | 178.00 | 201.95 | 201.95 | 201.95 | 201.95 | 201.95 | 201.70 | 201.70 | 201.70 | 201.70 |
可住地面積(㎢) | 18.66 | 18.66 | 18.66 | 18.66 | 18.20 | 18.20 | 19.36 | 19.36 | 19.36 | 19.05 | 19.05 | 18.77 | 18.77 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 9.01 | 9.01 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | 9.44 | 9.44 | 9.31 | 9.31 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
38 | 38 | 37 | 36 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
367 | 361 | 353 | 344 | 343 | 339 | 314 | 309 | 303 | 304 | 297 | 292 | 286 |