項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 330,621 | 330,593 | 328,723 | 326,309 | 324,512 | 323,425 | 322,092 | 320,904 | 320,681 | 320,720 | 319,084 | 317,104 | 314,869 |
面積(㎢) | 905.67 | 905.67 | 905.67 | 905.67 | 905.67 | 905.67 | 905.67 | 905.67 | 905.67 | 906.09 | 906.09 | 906.07 | 906.07 |
可住地面積(㎢) | 280.49 | 280.49 | 280.49 | 280.49 | 280.49 | 280.49 | 286.74 | 286.74 | 286.74 | 287.16 | 287.16 | 290.66 | 290.66 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 30.97 | 30.97 | 30.97 | 30.97 | 30.97 | 30.97 | 31.66 | 31.66 | 31.66 | 31.69 | 31.69 | 32.08 | 32.08 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
365 | 365 | 363 | 360 | 358 | 357 | 356 | 354 | 354 | 354 | 352 | 350 | 348 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,179 | 1,179 | 1,172 | 1,163 | 1,157 | 1,153 | 1,123 | 1,119 | 1,118 | 1,117 | 1,111 | 1,091 | 1,083 |