項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 11,079 | 10,868 | 10,734 | 10,573 | 10,411 | 10,232 | 9,698 | 8,335 | 7,885 | 7,512 | 7,124 | 6,859 | 6,735 |
面積(㎢) | 65.79 | 65.79 | 65.79 | 65.79 | 65.79 | 65.80 | 65.80 | 65.80 | 65.80 | 65.35 | 65.35 | 65.35 | 65.35 |
可住地面積(㎢) | 9.69 | 9.69 | 9.69 | 9.69 | 9.69 | 9.70 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 8.86 | 8.86 | 9.47 | 9.47 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 14.73 | 14.73 | 14.73 | 14.73 | 14.73 | 14.74 | 14.22 | 14.22 | 14.22 | 13.56 | 13.56 | 14.49 | 14.49 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
168 | 165 | 163 | 161 | 158 | 156 | 147 | 127 | 120 | 115 | 109 | 105 | 103 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,143 | 1,122 | 1,108 | 1,091 | 1,074 | 1,055 | 1,036 | 890 | 842 | 848 | 804 | 724 | 711 |