項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 21,557 | 21,299 | 21,296 | 21,247 | 21,094 | 20,991 | 20,675 | 20,133 | 19,874 | 19,728 | 19,448 | 19,276 | 19,196 |
面積(㎢) | 13.27 | 13.27 | 13.27 | 13.27 | 13.27 | 13.27 | 13.27 | 13.27 | 13.27 | 13.19 | 13.19 | 13.19 | 13.19 |
可住地面積(㎢) | 11.26 | 11.26 | 11.26 | 11.26 | 11.26 | 11.26 | 11.21 | 11.21 | 11.21 | 11.13 | 11.13 | 11.18 | 11.18 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 84.85 | 84.85 | 84.85 | 84.85 | 84.85 | 84.85 | 84.48 | 84.48 | 84.48 | 84.38 | 84.38 | 84.76 | 84.76 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
1,624 | 1,605 | 1,605 | 1,601 | 1,590 | 1,582 | 1,558 | 1,517 | 1,498 | 1,496 | 1,474 | 1,461 | 1,455 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,914 | 1,892 | 1,891 | 1,887 | 1,873 | 1,864 | 1,844 | 1,796 | 1,773 | 1,773 | 1,747 | 1,724 | 1,717 |