項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 10,833 | 10,719 | 10,556 | 10,431 | 10,284 | 10,148 | 10,046 | 9,845 | 9,680 | 9,599 | 9,442 | 9,247 | 9,086 |
面積(㎢) | 270.80 | 270.80 | 270.80 | 270.80 | 270.80 | 270.80 | 270.80 | 270.80 | 270.80 | 270.77 | 270.77 | 270.77 | 270.77 |
可住地面積(㎢) | 62.20 | 62.20 | 62.20 | 62.20 | 62.20 | 62.20 | 62.51 | 62.51 | 62.51 | 62.48 | 62.48 | 63.21 | 63.21 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 22.97 | 22.97 | 22.97 | 22.97 | 22.97 | 22.97 | 23.08 | 23.08 | 23.08 | 23.07 | 23.07 | 23.34 | 23.34 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
40 | 40 | 39 | 39 | 38 | 37 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
174 | 172 | 170 | 168 | 165 | 163 | 161 | 157 | 155 | 154 | 151 | 146 | 144 |