項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 1,916 | 1,912 | 1,890 | 1,851 | 1,807 | 1,744 | 1,710 | 1,655 | 1,654 | 1,612 | 1,561 | 1,523 | 1,502 |
面積(㎢) | 263.00 | 263.00 | 263.00 | 263.00 | 263.00 | 263.00 | 263.00 | 263.00 | 263.00 | 263.09 | 263.09 | 263.09 | 263.09 |
可住地面積(㎢) | 30.71 | 30.71 | 30.71 | 30.71 | 30.71 | 30.71 | 30.44 | 30.44 | 30.44 | 30.53 | 30.53 | 30.53 | 30.53 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 11.68 | 11.68 | 11.68 | 11.68 | 11.68 | 11.68 | 11.57 | 11.57 | 11.57 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | 11.60 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
62 | 62 | 62 | 60 | 59 | 57 | 56 | 54 | 54 | 53 | 51 | 50 | 49 |