項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 61,892 | 62,371 | 62,428 | 62,567 | 62,861 | 62,658 | 62,289 | 61,166 | 61,792 | 62,203 | 62,437 | 62,413 | 62,508 |
面積(㎢) | 19.65 | 19.65 | 19.65 | 19.65 | 19.65 | 19.65 | 19.65 | 19.65 | 19.65 | 19.69 | 19.69 | 19.69 | 19.69 |
可住地面積(㎢) | 19.08 | 19.08 | 19.08 | 19.08 | 19.08 | 19.08 | 19.08 | 19.08 | 19.08 | 19.12 | 19.12 | 19.11 | 19.11 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 97.10 | 97.10 | 97.10 | 97.10 | 97.10 | 97.10 | 97.10 | 97.10 | 97.10 | 97.11 | 97.11 | 97.05 | 97.05 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
3,150 | 3,174 | 3,177 | 3,184 | 3,199 | 3,189 | 3,170 | 3,113 | 3,145 | 3,159 | 3,171 | 3,170 | 3,175 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
3,244 | 3,269 | 3,272 | 3,279 | 3,295 | 3,284 | 3,265 | 3,206 | 3,239 | 3,253 | 3,266 | 3,266 | 3,271 |