項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 15,906 | 15,731 | 15,514 | 15,193 | 14,931 | 14,678 | 14,464 | 14,216 | 14,019 | 13,933 | 13,707 | 13,405 | 13,086 |
面積(㎢) | 300.11 | 300.11 | 300.11 | 300.11 | 300.11 | 300.11 | 300.11 | 300.11 | 300.11 | 300.03 | 300.03 | 300.03 | 300.03 |
可住地面積(㎢) | 80.88 | 80.88 | 80.88 | 80.88 | 80.88 | 80.88 | 83.71 | 83.71 | 83.71 | 83.63 | 83.63 | 79.27 | 79.27 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 26.95 | 26.95 | 26.95 | 26.95 | 26.95 | 26.95 | 27.89 | 27.89 | 27.89 | 27.87 | 27.87 | 26.42 | 26.42 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
53 | 52 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 47 | 46 | 46 | 45 | 44 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
197 | 194 | 192 | 188 | 185 | 181 | 173 | 170 | 167 | 167 | 164 | 169 | 165 |