項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 20,850 | 20,658 | 20,286 | 19,963 | 19,684 | 19,461 | 18,810 | 17,416 | 17,099 | 16,963 | 16,727 | 16,409 | 16,191 |
面積(㎢) | 263.44 | 263.44 | 263.44 | 263.45 | 263.45 | 263.45 | 263.45 | 263.45 | 263.45 | 262.81 | 262.81 | 262.81 | 262.81 |
可住地面積(㎢) | 26.03 | 26.03 | 26.03 | 26.04 | 26.04 | 26.04 | 26.23 | 26.23 | 26.23 | 25.59 | 25.59 | 26.50 | 26.50 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 9.74 | 9.74 | 10.08 | 10.08 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 71 | 66 | 65 | 65 | 64 | 62 | 62 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
801 | 794 | 779 | 767 | 756 | 747 | 717 | 664 | 652 | 663 | 654 | 619 | 611 |