項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 32,523 | 32,238 | 31,888 | 31,521 | 30,988 | 30,599 | 30,225 | 29,872 | 29,588 | 29,399 | 28,943 | 28,501 | 28,034 |
面積(㎢) | 420.31 | 420.31 | 420.31 | 420.31 | 420.31 | 420.31 | 420.31 | 420.31 | 420.31 | 420.42 | 420.42 | 420.42 | 420.42 |
可住地面積(㎢) | 108.68 | 108.68 | 108.68 | 108.68 | 108.68 | 108.68 | 108.83 | 108.83 | 108.83 | 108.94 | 108.94 | 109.17 | 109.17 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 25.86 | 25.86 | 25.86 | 25.86 | 25.86 | 25.86 | 25.89 | 25.89 | 25.89 | 25.91 | 25.91 | 25.97 | 25.97 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
77 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 70 | 69 | 68 | 67 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
299 | 297 | 293 | 290 | 285 | 282 | 278 | 274 | 272 | 270 | 266 | 261 | 257 |