項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 2,914 | 2,821 | 2,706 | 2,622 | 2,567 | 2,494 | 2,472 | 2,432 | 2,387 | 2,361 | 2,292 | 2,237 | 2,154 |
面積(㎢) | 135.03 | 135.03 | 135.03 | 135.03 | 135.03 | 135.03 | 135.03 | 135.03 | 135.03 | 135.04 | 135.04 | 135.04 | 135.04 |
可住地面積(㎢) | 16.59 | 16.59 | 16.59 | 16.59 | 16.59 | 16.59 | 16.86 | 16.86 | 16.86 | 16.87 | 16.87 | 16.69 | 16.69 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 12.29 | 12.29 | 12.29 | 12.29 | 12.29 | 12.29 | 12.49 | 12.49 | 12.49 | 12.49 | 12.49 | 12.36 | 12.36 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
176 | 170 | 163 | 158 | 155 | 150 | 147 | 144 | 142 | 140 | 136 | 134 | 129 |