項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 16,735 | 16,690 | 16,545 | 16,587 | 16,376 | 16,206 | 16,108 | 15,941 | 15,810 | 15,724 | 15,609 | 15,481 | 15,306 |
面積(㎢) | 37.20 | 37.20 | 37.26 | 37.26 | 37.26 | 37.26 | 37.26 | 37.26 | 37.26 | 37.29 | 37.29 | 37.29 | 37.29 |
可住地面積(㎢) | 37.20 | 37.20 | 37.26 | 37.26 | 37.26 | 37.26 | 37.26 | 37.26 | 37.26 | 37.29 | 37.29 | 37.29 | 37.29 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
450 | 449 | 444 | 445 | 440 | 435 | 432 | 428 | 424 | 422 | 419 | 415 | 410 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
450 | 449 | 444 | 445 | 440 | 435 | 432 | 428 | 424 | 422 | 419 | 415 | 410 |