項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 13,616 | 13,297 | 13,018 | 12,746 | 12,461 | 12,242 | 11,989 | 11,680 | 11,450 | 11,302 | 11,019 | 10,774 | 10,520 |
面積(㎢) | 342.99 | 342.99 | 342.99 | 342.99 | 342.99 | 342.99 | 342.99 | 342.99 | 342.99 | 343.08 | 343.08 | 343.08 | 343.08 |
可住地面積(㎢) | 78.98 | 78.98 | 78.98 | 78.98 | 78.98 | 78.98 | 78.25 | 78.25 | 78.25 | 78.34 | 78.34 | 79.84 | 79.84 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 23.03 | 23.03 | 23.03 | 23.03 | 23.03 | 23.03 | 22.81 | 22.81 | 22.81 | 22.83 | 22.83 | 23.27 | 23.27 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 36 | 35 | 34 | 33 | 33 | 32 | 31 | 31 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
172 | 168 | 165 | 161 | 158 | 155 | 153 | 149 | 146 | 144 | 141 | 135 | 132 |