項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 314,786 | 313,733 | 311,101 | 308,616 | 306,263 | 304,321 | 302,957 | 300,778 | 298,462 | 298,416 | 295,898 | 293,066 | 290,137 |
面積(㎢) | 824.57 | 824.58 | 824.52 | 824.52 | 824.54 | 824.54 | 824.54 | 824.62 | 824.62 | 824.61 | 824.61 | 824.61 | 824.61 |
可住地面積(㎢) | 260.35 | 260.36 | 260.30 | 260.30 | 260.32 | 260.32 | 256.94 | 257.02 | 257.02 | 257.01 | 257.01 | 259.27 | 259.27 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 31.57 | 31.57 | 31.57 | 31.57 | 31.57 | 31.57 | 31.16 | 31.17 | 31.17 | 31.17 | 31.17 | 31.44 | 31.44 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
382 | 380 | 377 | 374 | 371 | 369 | 367 | 365 | 362 | 362 | 359 | 355 | 352 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,209 | 1,205 | 1,195 | 1,186 | 1,176 | 1,169 | 1,179 | 1,170 | 1,161 | 1,161 | 1,151 | 1,130 | 1,119 |